Matematik
Dicatat oleh
skkpgalit
di
8:40 PTG
RECOMMEND:
ENROLMENT SK KPG ALIT 2014 | |||||||||
MURID | KAKITANGAN SEKOLAH | ||||||||
JANTINA | KAUM | BILANGAN | JANTINA | KAUM | GURU | STAF SOKONGAN | BILANGAN | ||
LELAKI | MELAYU | 00 | 00 | LELAKI | MELAYU | 07 | 01 | 08 | 08 |
IBAN | 00 | IBAN | 00 | 00 | 00 | ||||
PEREMPUAN | MELAYU | 00 | 00 | PEREMPUAN | MELAYU | 08 | 05 | 13 | 14 |
IBAN | 00 | IBAN | 01 | 00 | 01 | ||||
JUMLAH KESELURUHAN | 117 | JUMLAH KESELURUHAN | 022 |
0 ulasan:
Catat Ulasan